Szavazatvásárlás, megfélemlítés, alacsony részvétel – nem lesz magyar képviselő a Radában

Sokan voltunk, de nem elegen

A KMKSZ ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik éltek állampolgári jogukkal, elmentek vasárnap szavazni, és támogatták jelöltjeinket voksaikkal! A hivatalos végeredményre ugyan még várni kell, azt azonban már tudjuk, hogy a tömbmagyar vidéken mindhárom körzetben a magyar településeken szervezeteink közös jelöltjeire adták le a kárpátaljai magyarok a voksaikat. Sajnálatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy ez a választás sem volt mentes a csalásoktól. Számtalan törvénytelen akció, tömeges szavazatvásárlás, azonos nevű klónok jelölése, kampánycsendsértés, félretájékoztató szórólapok és SMS-ek, megfélemlítő fegyveres házkutatások jellemezték a kampányt és a vasárnapi parlamenti választást a magyarok által is lakott három kárpátaljai körzetben. Mindez annak ellenére történt, hogy a kárpátaljai magyar összefogás jelöltjei eleve hátrányból indultak, hisz úgy vannak a választási körzetek kialakítva, hogy a magyarok kisebbségbe kerüljenek. A választási törvény értelmében az egy tömbben élő etnikai közösségeket nem lehetne a választási körzetek kialakítása során szétdarabolni, és a közigazgatási határokat is figyelembe kell venni, a mi esetünkben egyik elvet sem tartották be. Hiába kértük a Központi Választási Bizottságot, hogy a hatályos törvénynek megfelelően változtassa meg a választási körzetek határát, azt nem tették meg. Arra hivatkoztak: Nem tudják, hol élnek a kárpátaljai magyarok.

Bár a kárpátaljai magyarok által lakott vidéken jelöltjeinket támogatta a szavazók döntő többsége, sajnos az ukrán vidékeknél alacsonyabb részvételi arányok és a csalások miatt még sem voltunk elegen.

A három körzetben jelöltjeink több mint 32 ezer szavazatot kaptak összesen, ez a magyarlakta vidék három részre darabolása miatt egyik helyen sem volt elég a mandátumszerzéshez. Ugyanakkor Kárpátalján a körzetekben minimum 14, maximum 26 ezer szavazatra volt szükség egy egyéni képviselői helyhez.

Meggyőződésünk, hogy erőfeszítésünk nem volt hiábavaló, a kárpátaljai magyarság a megnehezített erőviszonyok között is kiállt, és megmutattuk, hogy vagyunk!

Az alábbi táblázatokban összesítettük a három körzet magyar településeinek eredményeit:

73. körzet magyar települései

Település Szavazók száma Részvétel % Brenzovics László %
Asztély 531 209 39,36% 137 65,55%
Badaló 1264 661 52,29% 371 56,13%
Bene 1026 471 45,91% 421 89,38%
Beregújfalu 1440 673 46,74% 313 46,51%
Borzsova 1085 428 39,45% 341 79,67%
Mezővári 2249 798 35,48% 488 61,15%
Nagybakta 823 381 46,29% 61 16,01%
Nagybereg 1993 891 44,71% 597 67,00%
Halábor 568 321 56,51% 191 59,50%
Mezőgecse 744 363 48,79% 313 86,23%
Déda 1588 571 35,96% 470 82,31%
Kovászó 668 339 50,75% 40 11,80%
Kígyós 686 343 50,00% 254 74,05%
Macsola 508 277 54,53% 136 49,10%
Hunyadi 246 185 75,20% 6 3,24%
Nagymuzsaly 1498 624 41,66% 377 60,42%
Oroszi 650 342 52,62% 254 74,27%
Csetfalva 577 264 45,75% 190 71,97%
Tiszacsoma 697 344 49,35% 251 72,97%
Jánosi, Balazsér 2086 742 35,57% 517 69,68%
Nagypalád 1341 520 38,78% 297 57,12%
Fertősalmás 729 270 37,04% 157 58,15%
Verbőc, Feketepatak 1777 572 32,19% 547 95,63%
Szőlősgyula 745 717 96,24% 686 95,68%
Mátyfalva 1166 360 30,87% 203 56,39%
Nevetlenfalu 1238 662 53,47% 518 78,25%
Batár 653 431 66,00% 395 91,65%
Akli 278 163 58,63% 117 71,78%
Aklihegy 410 230 56,10% 188 81,74%
Újakli 231 87 37,66% 40 45,98%
Tiszaújhely 1368 480 35,09% 202 42,08%
Tiszakeresztúr 554 269 48,56% 226 84,01%
Karácsfalva 301 169 56,15% 102 60,36%
Péterfalva 1592 597 37,50% 394 66,00%
Tiszabökény 1639 490 29,90% 245 50,00%
Forgolány 572 229 40,03% 109 47,60%
Tekeháza 1187 555 46,76% 114 20,54%
Fancsika 1654 448 27,09% 176 39,29%
Csepe 1503 1108 73,72% 277 25,00%
Feketeardó 1648 641 38,90% 198 30,89%
Salánk 2257 842 37,31% 701 83,25%
Tiszaújlak 1216 500 41,12% 289 57,80%
Királyháza 1806 954 52,82% 135 14,15%
Beregszász 18921 7166 37,87% 2921 40,76%
Összes magyar 66107 27448 41,52% 14965 54,52%

69. körzet magyar települései

Település Szavazó Részvétel % Tóth Miklós %
Dercen 2137 598 27,98 348 58,19
Izsnyéte 1690 520 30,77 308 59,23
Beregrákos 2340 618 26,41 229 37,06
Szernye 1512 720 47,62 467 64,86
Barkaszó 1618 455 28,12 265 58,24
Fornos 1137 328 28,85 229 69,82
Csongor 1802 335 18,59 238 71,04
Munkácsi járás 12236 3574 29,21 2084 58,31
Nagybakos 2174 816 37,53 258 31,62
Kisbégány 928 277 29,85 221 79,78
Rafajna 694 202 29,11 131 64,85
Csonkapapi 805 205 25,47 172 83,9
Nagybégány 1331 484 36,36 341 70,45
Gut 974 324 33,26 263 81,17
Gát 2224 595 26,75 370 62,18
Som 1028 398 38,72 317 79,65
Kaszony 1745 436 24,99 341 78,21
Harangláb 563 240 42,63 148 61,67
Hetyen 525 213 40,57 159 74,65
Bótrágy 1337 360 26,93 237 65,83
Bátyú 2137 760 35,56 527 69,34
Zápszony 1323 410 30,99 353 86,1
Beregszászi járás 17788 5720 32,16 3838 67,1
Összes magyar 30024 9294 30,96 5922 63,72

68. körzet magyar települései

Település Szavazó Részvétel % Barta József %
Nagygejőc 789 331 41,95% 188 56,80%
Kisgejőc 562 245 43,59% 179 73,06%
Császlóc 587 326 55,54% 186 57,06%
Helmec 737 290 39,35% 105 36,21%
Homok 1070 434 40,56% 130 29,95%
Koncháza 1112 516 46,40% 111 21,51%
Minaj 3461 1798 51,95% 197 10,96%
Ketergény 1303 712 54,64% 67 9,41%
Őr 2522 1312 52,02% 88 6,71%
Rát 1166 553 47,43% 174 31,46%
Tiszasalamon 1142 523 45,80% 235 44,93%
Tiszaásvány 622 248 39,87% 149 60,08%
Tiszaújfalu 220 111 50,45% 95 85,59%
Eszeny 1284 349 27,18% 277 79,37%
Szalóka 664 329 49,55% 260 79,03%
Tiszaágtelek 520 218 41,92% 150 68,81%
Kisdobrony 1401 494 35,26% 395 79,96%
Nagydobrony 4298 1503 34,97% 1245 82,83%
Tarnóc 715 337 47,13% 68 20,18%
Sislóc 297 133 44,78% 70 52,63%
Botfalva 470 197 41,91% 90 45,69%
Gálocs 389 214 55,01% 164 76,64%
Bátfa 183 94 51,37% 42 44,68%
Palló 321 138 42,99% 75 54,35%
Palágykomoróc–Kisszelmenc 830 315 37,95% 200 63,49%
Szürte 1505 680 45,18% 314 46,18%
Téglás 473 233 49,26% 129 55,36%
Összes magyar 37097 16189 43,64% 6076 37,53%