Skip to content
UNGVÁRI KÖZÉPSZINTŰ SZERVEZET
№ | Elnök | Alapszervezet |
---|
1. | Babura Marianna | Szerednye |
2. | Balogh Lívia | Csap |
3. | Braun Éva | Szürte |
4. | Ferkó Béla | Tiszaújfalu |
5. | Gortvay Gizella | Helmec |
6. | Györke Róbert | Nagygejőc |
7. | Halász Kovács Mária | Szalóka |
8. | Hidi László | Nagydobrony |
9. | Illár Lénárd | Rát |
10. | Jávorszky Beáta | Tiszaágtelek |
11. | Kerek Margit | Palló |
12. | Kovács Beáta | Tarnóc |
13. | Kulin Judit | Ungvár |
14. | Lesko Csilla | Homok |
15. | Mackó István | Őrdarma |
16. | Medve Andrea | Sislóc |
17. | Mikula Sarolta | Botfalva |
18. | Mitro Ambrus | Kisszelmenc |
19. | Molnár Lívia | Eszeny |
20. | Nagy Bernadett | Palágykomoróc |
21. | Orbán István | Tiszaásvány |
22. | Palkó Enikő | Koncháza |
23. | Palkó Katalin | Tiszasalamon |
24. | Pálfi-Kovács Erika | Téglás |
25. | Pekár Tünde | Gálocs |
26. | Roják Mária | Császlóc |
27. | Szigeti-Séra Natália | Kisdobrony |
28. | Szilvási Veronika | Minaj |
29. | Varga Tünde | Bátfa |
30. | Zombor Karolina | Ketergény |
31. | Zselicki István | Kisgejőc |
MUNKÁCSI KÖZÉPSZINTŰ SZERVEZET
№ | Elnök | Alapszervezet |
1. | Bimba Éva | Barkaszó |
2. | Horkay Mária | Szernye |
3. | Kis András | Szolyva |
4. | Korolyova Erzsébet | Munkács |
5. | Lőrinc István | Dercen |
6. | Nagy Sándor | Csongor |
7. | Orosz Szilvia | Izsnyéte |
8. | Puskás Tamás | Fornos |
9. | Tóth Margit | Beregrákos |
BEREGSZÁSZI KÖZÉPSZINTŰ SZERVEZET
№ | Elnök | Alapszervezet |
---|
1. | Bak Ágota | Gát |
2. | Barta Ferenc | Beregsom |
3. | Barta Gábor | Mezővári |
4. | Bimba Csilla | Bátyú |
5. | Dávid Menyhért | Zápszony |
6. | Egressy István | Beregdéda |
7. | Fodor Éva | Nagybakta |
8. | Hegedűs András | Rafajnaújfalu |
9. | Hiába András | Sárosoroszi |
10. | Híres-Szabó Éva | Harangláb |
11. | Horváth Árpád | Bótrágy |
12. | Jakab Erika | Nagymuzsaly |
13. | Jakab Lajos | Badaló |
14. | Jenei Viktória | Makkosjánosi |
15. | Kádár Szilvia | Halábor |
16. | Kész Elemér | Kígyós |
17. | Kocsis Lujza | Macsola |
18. | Komári Ibolya | Kisbégány |
19. | Kovács Etelka | Hetyen |
20. | id. Molnár László | Bene |
21. | Molnár D. István | Beregszász |
22. | Nagy Anna | Asztély |
23. | Peres László | Gut |
24. | Popovics Katalin | Mezőgecse |
25. | Rácz János | Tiszacsoma |
26. | Seder Ilona | Borzsova |
27. | Sütő Gábor | Csonkapapi |
28. | Szanyi János | Nagybakos |
29. | Szimcsera János | Nagybégány |
30. | Szimcsera Szilvia | Mezőkaszony |
31. | Tar Attila | Csetfalva |
32. | Tóth Bertalan | Beregújfalu |
33. | Turányi Jároszláva | Kovászó |
34. | Vass Bertalan | Nagybereg |
NAGYSZŐLŐSI KÖZÉPSZINTŰ SZERVEZET
№ | Elnök | Alapszervezet |
---|
1. | Bák Ferenc | Fancsika |
2. | Bence Rudolf | Tiszaújlak |
3. | Botos Marianna | Újakli |
4. | Csetneki Ferenc | Akli |
5. | Dobsa István | Tiszakeresztúr |
6. | Gál-Herdinszky Lilla | Verbőc |
7. | Gorondi Albert | Karácsfalva |
8. | Hevesi Miklós | Gyula |
9. | Illés Katalin | Nagypalád |
10. | Kalanics Éva | Salánk |
11. | Kardos Natália | Feketeardó |
12. | Kudron Zoltán | Nagyszőlős |
13. | Lednej Tünde | Gödényháza |
14. | Lévy Kárin | Királyháza |
15. | Lidka Diána | Tekeháza |
16. | Mihók Richárd | Tiszaújhely |
17. | Pacuha Aranka | Aklihegy |
18. | Szirmai Mónika | Nevetlenfalu |
19. | Sztepanyuk Angéla | Batár |
20. | Szücs Judit | Fertősalmás |
21. | Tóth Irén | Mátyfalva |
22. | Tóth-Molnár Emőke | Forgolány |
23. | Trescsula Mária | Csepe |
24. | Virág Margaréta | Tiszapéterfalva |
FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖZÉPSZINTŰ SZERVEZET
№ | Elnök | Alapszervezet |
---|
1. | Brána László | Rahó |
2. | Dikun Mária | Taracköz |
3. | Eiben István | Gyertyánliget |
4. | Fedorisin Mária | Bustyaháza |
5. | Illés Éva | Nagybocskó |
6. | Kékesi Sándor | Técső |
7. | Kozma József | Huszt |
8. | Milcsevics Béla | Tiszabogdány |
9. | Poljancsuk Erzsébet | Szvidovec |
10. | Szabó Gabriella | Visk |
11. | Szedlák Gyula | Aknaszlatina |
12. | Sztupcsuk Szilvia | Kőrösmező |
13. | Vadas Mária | Terebesfehérpatak |