A hivatalos végeredmény Csapon a megyei listára a 64. szavazókörzetben. A párt neve ukránul, a jelölt neve, ha volt, szavazatszám Csapon.
1 “КМКС” Партія угорців України Балог Лівія Іванівна 837
2 ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” Фленько Володимир Ілліч 720
3 політична партія Єдиний Центр Цар Галина Василівна 686
4 Політична Партія “Опозиційний блок” Павлюк Іван Іванович 314
5 Партія “Відродження” Афтанас Ярослав Дмитрович 203
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” Скакодуб Анатолій Іванович 150
7 Політична партія “Наш край” Гіжан Ігор Степанович 133
8 Радикальна партія Олега Ляшка Негря Богдан Петрович 121
9 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” 91
10 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 87
11 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Ляхович Елеонора Михайлівна 70
12 Партія “За Права Людини” 29
13 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛІСТИ” 21
14 Аграрна партія України 19
15 Українська партія “Зелена планета” 18
16 Політична партія “СПІЛЬНА ДІЯ” Сусік Анатолій Іванович 12
Hivatalos végeredmény Csapon a polgármesteri posztért:
-
Самардак Валерій Володимирович 1434
2. Цар Галина Василівна 996
3. Балог Оскар Оскарович 773
4. Афтанас Ярослав Дмитрович 136
5. Скакодуб Анатолій Іванович 123
6. Кравченко Тетяна Миколаївна 93
Hivatalos végeredmény Csapon a városi tanácsba:
-
політична партія Єдиний Центр – 951
2. “КМКС” Партія угорців України – 847
3. ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” – 609
4. Політична Партія “Опозиційний блок” – 297
5. Політична партія “Наш край” – 241
6. Партія “Відродження” – 238
7. політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 170
8. Радикальна партія Олега Ляшка – 155
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára az 1. szavazókörzetben. A szavazókör, párt neve ukránul, a jelölt neve, ha volt, szavazatszám. Kiemelve, aki mandátumot kapott.
вул. Приозерна , буд. 1-79.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Кутнич Клара Василівна | 25 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Адам Маріанна Ференцівна | 21 |
3 | політична партія Єдиний Центр | Тромпак Василь Васильович | 17 |
4 | Політична партія “Наш край” | Балог Золтан Золтанович | 5 |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 4 | |
6 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 3 | |
6 | Партія “Відродження” | Федя Ганна Корнелівна | 3 |
6 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 2. szavazókörzetben.
вул. Приозерна , буд. 80-164 пров. Приозерний.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Балог Барна Барнашович | 31 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Лакатош Валерія Олександрівна | 29 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Балог Ілона Карловна | 11 |
4 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | |
5 | Політична партія “Наш край” | 2 | |
5 | Партія “Відродження” | Пердук Степан Степанович | 2 |
7 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 1 | |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 0 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 3. szavazókörzetben.
вул. Тисова , вул.Чапаєва, вул. Млинна , вул. Ужгородська.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Белович Олена Василівна | 38 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Буркуш Арпад Арпадович | 30 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Цекус Аттіла Олександрович | 27 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 5 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 4 | |
6 | Партія “Відродження” | Оленишак Михайло Васильович | 3 |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | Петнегазі Софія Олександрівна | 2 |
8 | Політична партія “Наш край” | Німців Михайло Васильович | 1 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 4. szavazókörzetben.
вул. Шкільна, вул.Маяковського, вул. Майстерська, вул. Нова.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Берецкі Томаш Йосипович | 54 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Бучина Степан Іванович | 24 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Берцик Аттіла Золтанович | 24 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 13 | |
5 | Радикальна партія Олега Ляшка | 7 | |
6 | Партія “Відродження” | Івановський Ярослав Володимирович | 6 |
7 | Політична партія “Наш край” | Роман Емеріх Емеріхович | 4 |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára az 5. szavazókörzetben.
вул. Пушкіна, вул. Князя Лаборця, вул. Садова, вул.Виноградна.
1 | політична партія Єдиний Центр | Голод Олександр Володимирович | 46 |
2 | Радикальна партія Олега Ляшка | Кравченко Тетяна Миколаївна | 19 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Шушканич Михайло Юрійович | 18 |
4 | Партія “Відродження” | Райда Іван Іванович | 17 |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Цица Василь Ігнатович | 14 |
6 | “КМКС” Партія угорців України | 11 | |
7 | Політична Партія “Опозиційний блок” | Зеніна Ніколетта Юріївна | 9 |
8 | Політична партія “Наш край” | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 6. szavazókörzetben.
вул. Петефі, вул. Прикордонників, вул. Митна.
1 | політична партія Єдиний Центр | Урсу Вадим Стефанович | 41 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | Бімба Йожеф Іштванович | 32 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Зомбор Степан Степанович | 29 |
4 | Партія “Відродження” | 17 | |
5 | Радикальна партія Олега Ляшка | 13 | |
6 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 12 | |
7 | Політична партія “Наш край” | 10 | |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 9 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 7. szavazókörzetben.
вул. Головна 55, 55А.
1 | політична партія Єдиний Центр | Єськін Ігор Вячеславович | 58 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Перун Сергій Іванович | 11 |
3 | Політична партія “Наш край” | Барсков Володимир Федорович | 6 |
4 | “КМКС” Партія угорців України | 2 | |
4 | Радикальна партія Олега Ляшка | 2 | |
6 | Партія “Відродження” | Бублик Іван Васильович | 1 |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 1 | |
8 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 0 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 8. szavazókörzetben.
вул. Головна ( крім 55, 55А), вул. Привокзальна.
1 | політична партія Єдиний Центр | Бублик Михайло Васильович | 55 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | Тешкі Вероніка Валеріївна | 33 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Ковбаснюк Жанна Михайлівна | 18 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 17 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Фролова Вікторія Василівна | 15 |
6 | Партія “Відродження” | Яворів Олег Зиновьевич | 9 |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | Чижмарь Павло Олександрович | 6 |
8 | Політична партія “Наш край” | 1 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 9. szavazókörzetben.
вул. Вербова , вул.Заводська, вул. Молодіжна, вул. Щорса.
1 | політична партія Єдиний Центр | Півоварнік Ольга Юліанівна | 34 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | Ковач Гейза Гейзович | 28 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Молнар Альберт Габорович | 25 |
4 | Партія “Відродження” | Максимчук Олександр Олександрович | 21 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 14 | |
5 | Політична партія “Наш край” | 14 | |
7 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 6 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | 4 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 10. szavazókörzetben.
вул. Берег 8-18.
1 | політична партія Єдиний Центр | Моцьо Галина Степанівна | 37 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | Молнар Беата Іванівна | 26 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Кічун Зиновій Михайлович | 24 |
4 | Партія “Відродження” | Вольский Ігор Леонідович | 23 |
5 | Політична партія “Наш край” | Фронощук Володимир Сергійович | 20 |
6 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 10 | |
7 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 7 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 11. szavazókörzetben.
вул.Московська , вул. Загородня.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Гурик Олена Тіборівна | 40 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Литвиненко Оксана Михайлівна | 27 |
3 | політична партія Єдиний Центр | Голомбоші Олександр Йосипович | 22 |
4 | Політична партія “Наш край” | Курин Віктор Михайлович | 13 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 10 | |
6 | Партія “Відродження” | Сикуринець Руслан Станиславович | 6 |
7 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 5 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | 4 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 12. szavazókörzetben.
вул. Новозагородня, буд 1-4,6-25,27,29; вул. Латорицька, вул. Деповська.
1 | політична партія Єдиний Центр | Плиска Валентина Петрівна | 34 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Мартинов Георгій Костантинович | 25 |
3 | “КМКС” Партія угорців України | Сокач Шандор Йосифович | 15 |
4 | Партія “Відродження” | 11 | |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | Соколова Зорір`яна Зоіршівна | 6 |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 4 | |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | 2 | |
8 | Політична партія “Наш край” | Вечоринська Валентина Василівна | 1 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 13. szavazókörzetben.
вул. Квітова, пров. Прикордонний,буд. 7А, 9.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Берецкі Жужанна Миколаївна | 36 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Белович Бейло Бейлович | 29 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Товкун Катерина Валеріївна | 24 |
4 | Політична партія “Наш край” | 9 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Скакодуб Світлана Миколаївна | 8 |
6 | Політична Партія “Опозиційний блок” | Орлова Маргаріта Ігорівна | 6 |
6 | Радикальна партія Олега Ляшка | 6 | |
8 | Партія “Відродження” | Чуб Валентина Валеріївна | 2 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 14. szavazókörzetben.
вул. Спортивна, вул. Фізкультурна.
1 | політична партія Єдиний Центр | Касьян Віктор Іванович | 45 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Ситарська Ліана Болеславна | 31 |
3 | “КМКС” Партія угорців України | Гон Мелінда Адальбертівна | 24 |
4 | Партія “Відродження” | Бажура Олександр Іванович | 22 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 14 | |
6 | Політична партія “Наш край” | Німець Михайло Павлович | 12 |
7 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 7 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | Грабар Антуанета Олександрівна | 6 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 15. szavazókörzetben.
вул. Туряниці.
1 | політична партія Єдиний Центр | Сігайова Валентина Василівна | 43 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Удичка Галина Дмитрівна | 39 |
3 | “КМКС” Партія угорців України | Лефко Янош Яношович | 19 |
4 | Партія “Відродження” | Домашевська Марина Петрівна | 17 |
5 | Політична партія “Наш край” | 13 | |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 11 | |
7 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 10 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | Туряниця Василь Васильович | 6 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 16. szavazókörzetben.
пров. Прикордонний, буд. 1-7.
1 | політична партія Єдиний Центр | Попенко Володимир Михайлович | 40 |
2 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Чубірко Світлана Василівна | 32 |
3 | Політична партія “Наш край” | Тихомиров Валерій Миколайович | 25 |
4 | “КМКС” Партія угорців України | Ковач Маріанна Франтішеківна | 20 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | Кузяшин Анатолій Анатолійович | 19 |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Пиреу Юлія Анатоліївна | 14 |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | Павлик Ігор Васильович | 7 |
8 | Партія “Відродження” | Ілюшина Світлана Миколаївна | 4 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 17. szavazókörzetben.
Проспект Залізничників буд 1,3.
1 | політична партія Єдиний Центр | Якобчук Тодор Мірчевич | 39 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | Санісло Маріанна Бейлівна | 29 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Кухарський В’ячеслав Станіславович | 19 |
4 | Політична партія “Наш край” | Комарницький Леон Миколайович | 13 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 9 | |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 8 | |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | 4 | |
8 | Партія “Відродження” | Кертес Степан Степанович | 2 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 18. szavazókörzetben.
вул. Миру 2 , 4;Проспект Залізничників 4.
1 | політична партія Єдиний Центр | Недашковський Олександр Михайлович | 44 |
2 | Політична партія “Наш край” | Голубка Василь Васильович | 34 |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Ямнич Володимир Юліанович | 20 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 14 | |
5 | “КМКС” Партія угорців України | Комоні Світлана Войтехівна | 13 |
6 | Радикальна партія Олега Ляшка | 6 | |
7 | Партія “Відродження” | Костик Єва Йосипівна | 5 |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Пиреу Валерій Іванович | 4 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 19. szavazókörzetben.
вул. Берег 19-150.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Дебрецені Мігаль Мігальович | 62 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Фомічов Михайло Михайлович | 27 |
3 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 19 | |
4 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Калістратов Сергій Анатолійович | 17 |
5 | Політична партія “Наш край” | 9 | |
6 | Радикальна партія Олега Ляшка | 4 | |
7 | Партія “Відродження” | 2 | |
7 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 2 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 20. szavazókörzetben.
вул. Берегівська 1-63, вул. Сечені, вул. Міксата, вул.Сонячна,вул.Перемоги, вул.Хмельницького, пров. Берегівський, вул. Шевченка, вул.Грушевського, вул. Кошута.
1 | політична партія Єдиний Центр | Орсагош Ольга Василівна | 61 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | 55 | |
3 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Суярко Ростислав Миколайович | 18 |
4 | Політична партія “Наш край” | Папп Наталія Анатолієвна | 11 |
5 | Партія “Відродження” | Горинецька Надія Анатоліївна | 10 |
6 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 8 | |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 8 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 21. szavazókörzetben.
вул. Вакарова, вул.Миру 5-84 (крім будинків 15,17,19,21).
1 | “КМКС” Партія угорців України | Комоні Лудвик Лудвикович | 77 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Лугова Галина Богданівна | 39 |
3 | Радикальна партія Олега Ляшка | 11 | |
4 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Граб Маріанна Дмитріївна | 10 |
5 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 7 | |
6 | Партія “Відродження” | Кашуба Маріанна Олександрівна | 5 |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 5 | |
8 | Політична партія “Наш край” | 1 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 22. szavazókörzetben.
вул. Миру буд. 15,19,21.
1 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Русин Віталій Іванович | 38 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Лугова Марія Орестівна | 29 |
3 | “КМКС” Партія угорців України | Сотмарі Людвік Лайошович | 18 |
3 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 18 | |
5 | Партія “Відродження” | Переста Світлана Олександрівна | 9 |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 9 | |
7 | Політична партія “Наш край” | 8 | |
8 | Радикальна партія Олега Ляшка | 6 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 23. szavazókörzetben.
пров. Гоголя, проїзд Миру, вул. Гоголя, вул. Гагаріна, вул. Лермонтова.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Сабо Еріка Дюлівна | 68 |
2 | політична партія Єдиний Центр | Дохняк Ігор Іванович | 32 |
3 | Політична Партія “Опозиційний блок” | Березовський Олег Миколайович | 20 |
4 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Цибульська Ірина Гнатівна | 15 |
5 | Партія “Відродження” | Мокрицький Маркіян Тарасович | 5 |
5 | Радикальна партія Олега Ляшка | 5 | |
7 | Політична партія “Наш край” | 4 | |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 2 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 24. szavazókörzetben.
вул. Новозагородня 5,26,28,30-31, Проспект Залізнич-ників 2Г.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Папп Катерина Степанівна | 28 |
1 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Півсе Ференц Федорович | 28 |
3 | політична партія Єдиний Центр | Цап Оксана Василівна | 26 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 13 | |
5 | Партія “Відродження” | Цимбалюк Лідія Йосипівна | 11 |
6 | Політична партія “Наш край” | 7 | |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | Леонов Валерій Валерійович | 4 |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 3 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 25. szavazókörzetben.
Проспект Залізничників 2А, 2Б,2В.
1 | “КМКС” Партія угорців України | Мадяр Йосип Юліусович | 35 |
1 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Гладнєва Марія Василівна | 35 |
3 | політична партія Єдиний Центр | Карташова Любов Іванівна | 26 |
4 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 15 | |
5 | Партія “Відродження” | Дочинець Світлана Петрівна | 14 |
6 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 11 | |
7 | Радикальна партія Олега Ляшка | Негря Богдан Петрович | 9 |
8 | Політична партія “Наш край” | 6 |
A hivatalos végeredmény Csapon a városi listára a 26. szavazókörzetben.
Проспект Залізничників 2, вул. Миру 17.
1 | політична партія Єдиний Центр | Мельник Сергій Олександрович | 44 |
2 | “КМКС” Партія угорців України | 28 | |
3 | Політична Партія “Опозиційний блок” | 25 | |
4 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Гурмач Микола Григорович | 23 |
5 | Партія “Відродження” | Піц Роман Северійович | 11 |
6 | Радикальна партія Олега Ляшка | Голод Володимир Олексійович | 10 |
7 | Політична партія “Наш край” | Ветушинський Олексій Павлович | 9 |
8 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Бобик Вікторія Федорівна | 6 |